สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | LENO |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO, SGS |
หมายเลขรุ่น: | Aasvp |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ชุดที่ 1 |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | หีบห่อกล่องไม้สำหรับจัดส่งในต่างประเทศ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
คอนดิตัน: | ใหม่ | สี: | ตามคำขอของลูกค้า |
---|---|---|---|
พิมพ์: | วัลคาไนเซอร์ | ขนาดแท่น: | 36 นิ้ว * 48 นิ้ว |
น้ำหนัก: | 650kgs | การทำงาน: | สายพานลำเลียงข้อต่อวัลคาไนซ์ร้อน |
แอปพลิเคชัน: | ประกบสายพานยาง | ||
เน้น: | เข็มขัดอุปกรณ์ vulcanizing,สายพาน vulcanising เครื่อง |
วัลคาไนเซอร์สายพานลำเลียงแบบแบ่งส่วนเฮฟวี่เวทพร้อมคานขวางชนิด E
กด Aaasvp-E
เครื่องวัลคาไนซ์ชนิดใหม่พร้อมคานขวางชนิด E ซึ่งเป็นเครื่องวัลคาไนเซอร์รุ่นหนาชนิดหนึ่ง ใช้ส่วนประกอบการออกแบบใหม่ รวมถึงถุงแรงดันแบบยืดหยุ่น แถบเคลื่อนที่พร้อมแท่นวางและตัวควบคุมความร้อนมาตรฐานเรียนรู้จากผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของแบรนด์แคนาดา
อะไรนะAaasvp-Eซีรีส์และสิ่งที่สามารถทำได้:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
************************************************** *******
เมื่อสั่งซื้อกรุณาระบุข้อมูลด้านล่างช่างเทคนิคของเราจะแก้ปัญหาให้คุณหรือกรุณาเลือกรุ่นหนึ่งจากตารางขนาดดั้งเดิมด้านล่าง
แผ่นแบบจำลองวัลคาไนเซอร์ปกติ:
A=ความยาวของแท่นวางพร้อมสายพาน
B=ความกว้างของแท่นวางบนสายพานบนไบแอส
C=ขนาดมุมฉากบนสายพาน บวกกับขอบเหลื่อมกัน
D=มุมเอียง
E = ความยาวรอยต่อสูงสุด
ข้อมูลจำเพาะของ Aaasvp series Belt Joint Vulcanizing Machine หน่วย 100 PSI (7 กก. / ซม. ตร.ม.) เหมาะสำหรับการต่อสายพานลำเลียงแบบสายเหล็ก |
||||||||||||||||||||
แบบอย่าง ตัวเลข |
ความกว้างของสายพานสูงสุด(นิ้ว) | ขนาดแท่นวาง | ความยาวประกบสูงสุด | ประแจบาร์ | จำนวน Bolt / Nut Assy | น้ำหนักส่วนประกอบหลัก | ||||||||||||||
ก(มิลลิเมตร) | บี(มิลลิเมตร) | ค(มิลลิเมตร) | ปริมาณ | พิมพ์ | ความยาว | แท่นวาง | บาร์ | สายฟ้า/ ถั่ว อัส. |
ทั้งหมด น้ำหนัก |
|||||||||||
ใน | มม | ใน | มม | ใน | มม | ใน | มม | ใน | มม | ใน | มม | กิโลกรัม | กิโลกรัม | กิโลกรัม | กิโลกรัม | |||||
รองประธาน | 2473 | 24 | 610 | 19 | 480 | 30 | 760 | 28 | 705 | 13 | 330 | 2 ชุด | อีเอ | 42 | 1065 | 4 | 25 | 24 | 8 | 225 |
รองประธาน | พ.ศ. 2480 | 30 | 760 | 19 | 480 | 37 | 940 | 34 | 870 | 13 | 330 | 2 ชุด | อีเอ | 49 | 1245 | 4 | 31 | 28 | 8 | 255 |
รองประธาน | 2486 | 36 | 915 | 19 | 480 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 13 | 330 | 2 ชุด | อีเอ | 55 | 1395 | 4 | 36 | 31 | 8 | 281 |
รองประธาน | 2643 | 36 | 915 | 26 | 660 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 20 | 510 | 3 ชุด | อีเอ | 55 | 1397 | 6 | 49 | 31 | 8 | 405 |
รองประธาน | 2843 | 36 | 915 | 28 | 710 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 22 | 560 | 3 ชุด | อีเอ | 55 | 1397 | 6 | 53 | 31 | 8 | 416 |
รองประธาน | 3343 | 36 | 915 | 33 | 840 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 27 | 685 | 4 ชุด | อีเอ | 55 | 1397 | 8 | 62 | 31 | 8 | 522 |
รองประธาน | 3743 | 36 | 915 | 37 | 940 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 31 | 785 | 4 ชุด | อีเอ | 55 | 1397 | 8 | 70 | 31 | 8 | 544 |
รองประธาน | 2493 | 42 | 1065 | 19 | 480 | 50 | 1270 | 46 | 1175 | 13 | 330 | 2 ชุด | อีเอ | 62 | 1574 | 4 | 42 | 35 | 8 | 311 |
รองประธาน | 2850 | 42 | 1065 | 28 | 710 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 22 | 560 | 3 ชุด | อีเอ | 62 | 1574 | 6 | 61 | 35 | 8 | 461 |
รองประธาน | 3350 | 42 | 1065 | 33 | 840 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 27 | 685 | 4 ชุด | อีเอ | 62 | 1574 | 8 | 72 | 35 | 8 | 579 |
รองประธาน | 4250 | 42 | 1065 | 42 | 1065 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 36 | 915 | 5 ชุด | อีเอ | 62 | 1574 | 10 | 92 | 35 | 8 | 722 |
รองประธาน | 2856 | 48 | 1220 | 28 | 710 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 13 | 330 | 2 ชุด | อีเอ | 68 | 1727 | 4 | 47 | 38 | 8 | 336 |
รองประธาน | 3756 | 48 | 1220 | 37 | 940 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 22 | 560 | 3 ชุด | อีเอ | 68 | 1727 | 6 | 69 | 38 | 8 | 499 |
รองประธาน | 4256 | 48 | 1220 | 42 | 1065 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 31 | 785 | 4 ชุด | อีเอ | 68 | 1727 | 8 | 91 | 38 | 8 | 655 |
รองประธาน | 2656 | 48 | 1220 | 26 | 660 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 36 | 915 | 5 ชุด | อีเอ | 68 | 1727 | 10 | 103 | 38 | 8 | 783 |
รองประธาน | 3358 | 48 | 1220 | 33 | 840 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 20 | 510 | 3 ชุด | อีเอ | 70 | พ.ศ. 2321 | 6 | 66 | 39 | 8 | 498 |
รองประธาน | 3758 | 48 | 1220 | 37 | 940 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 27 | 686 | 4 ชุด | อีเอ | 70 | พ.ศ. 2321 | 8 | 84 | 39 | 8 | 643 |
รองประธาน | 4558 | 48 | 1220 | 45 | 1140 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 31 | 785 | 4 ชุด | อีเอ | 70 | พ.ศ. 2321 | 8 | 94 | 39 | 8 | 672 |
รองประธาน | 2858 | 48 | 1220 | 28 | 710 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 39 | 990 | 5 ชุด | อีเอ | 70 | พ.ศ. 2321 | 10 | 114 | 39 | 8 | 824 |
รองประธาน | 2862 | 54 | 1370 | 28 | 840 | 62 | 1575 | 57 | 1460 | 22 | 560 | 3 ชุด | อีเอ | 74 | พ.ศ. 2422 | 6 | 76 | 42 | 8 | 538 |
รองประธาน | 3365 | 54 | 1370 | 33 | 915 | 65 | 1650 | 60 | 1530 | 27 | 685 | 4 ชุด | อีเอ | 77 | 2498 | 8 | 94 | 43 | 8 | 700 |
รองประธาน | 3665 | 54 | 1370 | 36 | 1015 | 65 | 1650 | 60 | 1530 | 30 | 760 | 4 ชุด | อีเอ | 77 | 2498 | 8 | 103 | 43 | 8 | 723 |
รองประธาน | 4068 | 55 | 1395 | 40 | 480 | 68 | 1725 | 63 | 1600 | 34 | 865 | 4 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 80 | 2032 | 8 | 119 | 55 | 9 | 870 |
รองประธาน | 2512 | 60 | 1525 | 19 | 610 | 69 | 1755 | 64 | 1625 | 13 | 330 | 2 ชุด | อีเอ | 81 | 2057 | 4 | 57 | 46 | 8 | 392 |
รองประธาน | 2469 | 60 | 1525 | 24 | 710 | 69 | 1750 | 64 | 1625 | 18 | 455 | 3 ชุด | อีเอ | 81 | 2057 | 6 | 73 | 46 | 8 | 549 |
รองประธาน | 2871 | 60 | 1525 | 28 | 840 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 22 | 560 | 3 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 83 | 2108 | 6 | 87 | 57 | 9 | 664 |
รองประธาน | 3371 | 60 | 1525 | 33 | 915 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 27 | 685 | 4 ชุด | อีเอ | 83 | 2108 | 8 | 103 | 47 | 8 | 748 |
รองประธาน | 3671 | 60 | 1525 | 36 | 1115 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 30 | 760 | 4 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 83 | 2108 | 8 | 112 | 57 | 9 | 866 |
รองประธาน | 4471 | 60 | 1525 | 44 | 1065 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 38 | 965 | 5 ชุด | อีเอ | 83 | 2108 | 10 | 137 | 47 | 8 | 952 |
รองประธาน | 4273 | 60 | 1525 | 42 | 1065 | 73 | 1850 | 68 | 1720 | 36 | 915 | 5 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 85 | 2159 | 10 | 134 | 59 | 9 | 1073 |
รองประธาน | 2527 | 72 | 1830 | 19 | 480 | 84 | 2135 | 78 | 2518 | 13 | 330 | 2 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 96 | 2438 | 4 | 70 | 66 | 9 | 509 |
รองประธาน | 2886 | 72 | 1830 | 28 | 710 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 22 | 560 | 3 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 98 | 2489 | 6 | 106 | 68 | 9 | 772 |
รองประธาน | 3386 | 72 | 1830 | 33 | 840 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 27 | 685 | 4 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 98 | 2489 | 8 | 124 | 68 | 9 | 976 |
รองประธาน | 3786 | 72 | 1830 | 37 | 940 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 31 | 785 | 4 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 98 | 2489 | 8 | 139 | 68 | 9 | 1017 |
รองประธาน | 2897 | 84 | 2135 | 28 | 710 | 97 | 2465 | 90 | 2285 | 22 | 560 | 3 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 109 | 2768 | 6 | 119 | 75 | 9 | 850 |
หน่วย 200 PSI (14 กก. / ซม. ตร.ม.) เหมาะสำหรับการต่อสายพานลำเลียงสายไฟเหล็ก
แบบอย่าง ตัวเลข |
ความกว้างสายพานสูงสุด | ขนาดแท่นวาง | ความยาวประกบสูงสุด | ประแจบาร์ | จำนวน Bolt / Nut Assy | น้ำหนักส่วนประกอบหลัก | ||||||||||||||
ก(มิลลิเมตร) | บี(มิลลิเมตร) | ค(มิลลิเมตร) | ปริมาณ | พิมพ์ | ความยาว | แท่นวาง | บาร์ | ชุดสลักเกลียว / น็อต | น้ำหนักรวม | |||||||||||
ใน | มม | ใน | มม | ใน | มม | ใน | มม | ใน | มม | ใน | มม | กิโลกรัม | กิโลกรัม | กิโลกรัม | กิโลกรัม | |||||
32 | 815 | 26 | 660 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 12 | 305 | 3 ชุด | อีเอ | 55 | 1397 | 49 | 31 | 8 | 455 | |||
รองประธาน | 2843 | 32 | 815 | 28 | 710 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 14 | 355 | 3 ชุด | อีเอ | 55 | 1397 | 6 | 53 | 31 | 8 | 466 |
รองประธาน | 3343 | 32 | 815 | 33 | 840 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 19 | 485 | 4 ชุด | อีเอ | 55 | 1397 | 8 | 62 | 31 | 8 | 572 |
รองประธาน | 3743 | 32 | 815 | 37 | 940 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 23 | 585 | 4 ชุด | อีเอ | 55 | 1397 | 8 | 70 | 31 | 8 | 594 |
รองประธาน | 2850 | 38 | 965 | 28 | 710 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 19 | 355 | 3 ชุด | อีเอ | 62 | 1574 | 6 | 61 | 35 | 8 | 511 |
รองประธาน | 3350 | 38 | 965 | 33 | 840 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 19 | 485 | 4 ชุด | อีเอ | 62 | 1574 | 8 | 72 | 35 | 8 | 629 |
รองประธาน | 4250 | 38 | 1120 | 42 | 1065 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 28 | 710 | 5 ชุด | อีเอ | 62 | 1574 | 10 | 92 | 35 | 9 | 722 |
รองประธาน | 2856 | 44 | 1120 | 28 | 710 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 14 | 355 | 3 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 68 | 1727 | 6 | 69 | 47 | 9 | 607 |
รองประธาน | 3756 | 44 | 1120 | 37 | 940 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 23 | 585 | 4 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 68 | 1727 | 8 | 91 | 47 | 9 | 781 |
รองประธาน | 4256 | 44 | 1170 | 42 | 1065 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 28 | 710 | 5 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 68 | 1727 | 10 | 103 | 47 | 9 | 928 |
รองประธาน | 2658 | 46 | 1170 | 26 | 660 | 58 | 1420 | 52 | 1320 | 12 | 305 | 3 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 70 | 1727 | 6 | 66 | 48 | 9 | 607 |
รองประธาน | 3358 | 46 | 1170 | 33 | 840 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 19 | 485 | 4 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 70 | พ.ศ. 2321 | 8 | 84 | 48 | 9 | 772 |
รองประธาน | 3758 | 46 | 1170 | 37 | 940 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 23 | 585 | 4 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 70 | พ.ศ. 2321 | 8 | 94 | 48 | 9 | 800 |
รองประธาน | 4558 | 46 | 1170 | 45 | 1140 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 31 | 785 | 5 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 70 | พ.ศ. 2321 | 10 | 114 | 48 | 9 | 973 |
รองประธาน | 2862 | 50 | 1270 | 28 | 840 | 62 | 1575 | 57 | 1460 | 14 | 355 | 3 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 74 | พ.ศ. 2422 | 6 | 76 | 51 | 9 | 650 |
รองประธาน | 3365 | 52 | 1320 | 33 | 915 | 65 | 1650 | 60 | 1530 | 19 | 485 | 4 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 77 | 2498 | 8 | 94 | 53 | 9 | 836 |
รองประธาน | 3665 | 52 | 1320 | 36 | 1015 | 65 | 1650 | 60 | 1530 | 22 | 560 | 4 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 77 | 2498 | 8 | 103 | 53 | 9 | 859 |
รองประธาน | 4068 | 55 | 1395 | 40 | 480 | 68 | 1725 | 63 | 1600 | 26 | 660 | 5 ชุด | อีบี | 80 | 2032 | 10 | 119 | 61 | 10 | 1117 |
รองประธาน | 2469 | 56 | 142 | 24 | 710 | 69 | 1750 | 64 | 1625 | 10 | 255 | 3 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 81 | 2057 | 6 | 73 | 56 | 9 | 667 |
รองประธาน | 2871 | 58 | 1470 | 28 | 840 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 14 | 355 | 3 ชุด | อีบี | 83 | 2108 | 6 | 87 | 63 | 10 | 756 |
รองประธาน | 3371 | 58 | 1470 | 33 | 915 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 19 | 485 | 4 ชุด | อีเอเอ็กซ์ | 83 | 2108 | 8 | 103 | 57 | 9 | 890 |
รองประธาน | 3671 | 58 | 1470 | 36 | 1115 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 22 | 560 | 5 ชุด | อีบี | 83 | 2108 | 10 | 112 | 63 | 10 | 1118 |
รองประธาน | 4471 | 58 | 1470 | 44 | 1065 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 30 | 765 | 6 ชุด | อีบี | 83 | 2108 | 12 | 137 | 63 | 10 | 1334 |
รองประธาน | 4273 | 60 | 1525 | 42 | 1065 | 73 | 1850 | 68 | 1720 | 28 | 710 | 6 ชุด | อีบี | 85 | 2159 | 12 | 134 | 65 | 10 | 1344 |
รองประธาน | 2886 | 72 | 1830 | 28 | 710 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 14 | 355 | 4 ชุด | อีบี | 98 | 2489 | 8 | 106 | 75 | 10 | 1040 |
รองประธาน | 3386 | 72 | 1830 | 33 | 840 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 19 | 485 | 4 ชุด | อี.ซี | ### | 2540 | 8 | 124 | 113 | 16 | 1446 |
รองประธาน | 3786 | 72 | 1830 | 37 | 940 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 23 | 485 | 5 ชุด | อีบี | 98 | 2489 | 10 | 139 | 75 | 10 | 1301 |
รองประธาน | 2897 | 82 | 2085 | 28 | 710 | 97 | 2465 | 90 | 2285 | 14 | 355 | 3 ชุด | E380 | ### | 2819 | 6 | 119 | 145 | 19 | 1379 |
บันทึก:
ส่วนประกอบหลัก:
1. โครงอะลูมิเนียม (Spanner Bars) ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูง ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับความกว้างของสายพานหรือแรงดันในการทำงานจาก EA ถึง E380
บีมแบบอย่าง | อีก | อีขวาน | อีข | อีค | อี380 | |||||
ขนาด | นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | นิ้ว | มม |
ว | 22 | 559 | 27.5 | 699 | 32.5 | 826 | 32.5 | 826 | 36.5 | 927 |
เอ็กซ์ | 9.75 น | 248 | 12.5 | 318 | 15 | 381 | 15 | 381 | 17 | 432 |
วาย | 7.75 | 197 | 10.5 | 267 | 13 | 330 | 13 | 330 | 15 | 381 |
Z | 7 | 178 | 7 | 178 | 6 | 152 | 6.5 | 165 | 6.5 | 165 |
อีเอบีม
2.ใช้เหล็กกล้าหนาและถั่วที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมการตัดเฉือนแบบพิเศษเพื่อให้มีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
ระบบยึดที่ปรับปรุงใหม่นั้นเรียบง่ายและใช้งานง่าย ป้องกันอันตรายที่อาจส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของสลักเกลียว
3. แท่นวางอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาใช้ระบบระบายความร้อนอย่างรวดเร็วแบบใหม่ภายในแท่นวาง
4. ขนาดที่กำหนดเอง การกำหนดค่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและการจัดเรียงแท่นวางหลายแบบสามารถขอได้
5. ฮาร์ทติ้งไฟฟ้าปลั๊ก & ซ็อกเก็ตช่วยให้เราเข้าถึงมาตรฐาน CE และ American, Australia
6.ระบบถุงแรงดัน,ใช้ได้ทั้งน้ำและอากาศ , ขึ้นรูปครั้งเดียว , ไม่มีโครงโลหะ , น้ำหนักเบา , แรงดันทดสอบจากโรงงานของเราคือ2.5MPA(ถุงลมนิรภัยแบบเก่ายึดด้วยโครงโลหะและสลักเกลียว น้ำหนักมาก)
7. แผงควบคุมอัตโนมัติ: ควบคุมเวลาและควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลชิ้นส่วนทั้งหมดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูงด้วยใบรับรอง CE.
ในกรณีที่ตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ล้มเหลวดำเนินการด้วยตนเองก็เป็นไปได้เช่นกัน
8.ความกดดัน: น. ปั๊มแรงดันอัตโนมัติพร้อมมาตรวัดแรงดัน ช่วยให้ใช้งานแรงดันได้สูงถึง 200PSI ได้อย่างง่ายดายสายพานเหล็กมาตรฐานจะเป็นปั๊มแรงดันอัตโนมัติหลังจากใช้ระบบระบายความร้อนใหม่ในแผ่นทำความร้อน ตอนนี้ยังใช้ปั๊มแรงดันเพื่อระบายความร้อนข. ปั๊มระบายความร้อน, เมื่อทำงานกับปั๊มลมแรงดันลม, ไม่มีปั๊มแรงดัน, ปั๊มระบายความร้อนดังกล่าวสามารถใช้เพื่อระบายความร้อน(โปรดทราบว่าหากมีความต้องการพิเศษใด ๆ ของแรงดันการทำงานของปั๊มระบายความร้อน กรุณาแจ้งให้เราทราบก่อนสั่งซื้อ แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานคือ220V เฟสเดียว)ค. เครื่องสูบน้ำด้วยมือ: แรงดันน้ำแบบแมนนวล
โดยปกติเราจะจัดทำรายการบรรจุภัณฑ์ดังต่อไปนี้:
#1 | แผ่นทำความร้อนพร้อมอุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยน้ำในตัว | 2 ชิ้น | |
#2 | ถุงแรงดันชนิด | 1 ชิ้น | |
#3 | แผ่นฉนวนกันความร้อน | 3 ชิ้น | |
#4 | กล่องควบคุมมาตรฐาน | 1 ชุด | |
#5 | คานขวาง | เป็นวัลคาไนเซอร์ | |
#6 | ประแจวงล้อ | 2 ที่จับ | |
#7 | สายหลัก/สายเคเบิลพร้อมปลั๊ก 10 เมตร | 1 ชิ้น | |
#8 | สายไฟ/สายเคเบิลสำรองพร้อมปลั๊ก 5 เมตร | 2 ชิ้น | |
#9 | ปั๊มไฟฟ้า | 1 ชุด | |
#10 | ท่อแรงดันสูง | 15Mpa 5 เมตร | |
#11 | สลักเกลียว, น็อต, ปะเก็น | 10 ชุด | |
#12 | อุปกรณ์หนีบ (อุปกรณ์เสริม) | ตามที่ขอ |
ผู้ติดต่อ: Jack Han
โทร: +86-13061240515
แฟกซ์: 86-0532-83115200
ที่อยู่: 110 เชิงพาณิชย์ 10, 666 Endeavour Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, China
ที่ตั้งโรงงาน:No.877, Century Avenue, Huangdao District, ชิงเต่าซิตี้, จีน